
LoreKarambit














Skin samples · waiting for the live feed
Opening price runs from $0.25 to $1499.99. Values are per attempt: multiply by the number of openings to size a run.
| Case | Price | Segment |
|---|---|---|
| Стандартные ножи | ||
| ★ Керамбит | 1211 $ vip | vip |
| ★ Бабочка | 1111 $ vip | vip |
| ★ М9 Байонет | 1000 $ vip | vip |
| ★ Байонет | 777 $ vip | vip |
| ★ Коготь | 555 $ vip | vip |
| ★ Стилет | 333 $ дорогой | high |
| Мусорный минимум | ||
| Свалка богов | 6.23 $ недорогой | low |
| Мусорный магнат | 4.99 $ недорогой | low |
| Отходный фонд | 4.35 $ недорогой | low |
| Мусорный капитал | 3.73 $ недорогой | low |
| Токсичные отходы | 3.33 $ недорогой | low |
| Помойный куш | 2.86 $ недорогой | low |
| Свалочный рейд | 2.5 $ недорогой | low |
| Бак с лутом | 2.22 $ недорогой | low |
| Ночной мешок | 1.99 $ дешёвый | budget |
| Мусоропровод | 1.75 $ дешёвый | budget |
| Контейнер 1 | 1.5 $ дешёвый | budget |
| Пакет у подъезда | 1.25 $ дешёвый | budget |
| Карман бомжа | 1.11 $ дешёвый | budget |
| Коробка пиццы | 0.99 $ дешёвый | budget |
| Просроченный сырок | 0.88 $ дешёвый | budget |
| Ржавая банка | 0.75 $ дешёвый | budget |
| Мятый дошик | 0.6 $ дешёвый | budget |
| Пустая бутылка | 0.49 $ дешёвый | budget |
| Пакет с пакетами | 0.36 $ дешёвый | budget |
| Чек из магазина | 0.25 $ дешёвый | budget |
| Стандартное оружие | ||
| Случайный нож | 127.99 $ дорогой | high |
| Случайные перчатки | 114.99 $ дорогой | high |
| AWP | 3.5 $ недорогой | low |
| SSG 08 | 3 $ недорогой | low |
| M4A1-S | 3 $ недорогой | low |
| MP9 | 3 $ недорогой | low |
| Glock-18 | 3 $ недорогой | low |
| R8 Revolver | 3 $ недорогой | low |
| Desert Eagle | 3 $ недорогой | low |
| USP-S | 2.77 $ недорогой | low |
| FAMAS | 2.7 $ недорогой | low |
| AK-47 | 2.5 $ недорогой | low |
| M4A4 | 2.5 $ недорогой | low |
| AUG | 2.5 $ недорогой | low |
| Tec-9 | 2 $ недорогой | low |
| Zeus X27 | 2 $ недорогой | low |
| Galil AR | 1.5 $ дешёвый | budget |
| Статрек | ||
| Дорогой статрек | 211 $ дорогой | high |
| Средний статрек | 99.67 $ средний | mid |
| Бедный статрек | 15 $ средний | mid |
| Кейсы из CS2 | ||
| Гидра | 11 $ средний | mid |
| Расколотая сеть | 5.9 $ недорогой | low |
| Kilowatt | 4.99 $ недорогой | low |
| Dreams & Nightmares | 4.99 $ недорогой | low |
| Fever | 4.99 $ недорогой | low |
| Gallery | 4.99 $ недорогой | low |
| Operation Riptide | 4.99 $ недорогой | low |
| Operation Broken Fang | 4.99 $ недорогой | low |
| Революция | 4.79 $ недорогой | low |
| Запретная зона | 4.79 $ недорогой | low |
| CS20 | 4.79 $ недорогой | low |
| Spectrum | 3.6 $ недорогой | low |
| Гномья лихорадка | ||
| Спокойный гномик | 377 $ дорогой | high |
| Гномик стреляет | 149 $ дорогой | high |
| Взрывной гномик | 15.97 $ средний | mid |
| Гномик в капкане | 2.99 $ недорогой | low |
| Mystery Box | ||
| Случайные волны | 755 $ vip | vip |
| Случайный удар молнии | 701 $ vip | vip |
| Случайный поток информации | 333 $ дорогой | high |
| Худший или лучший | 111 $ дорогой | high |
| Случайный код красный | 75 $ средний | mid |
| Металлическая коллекция | ||
| Платиновая мусорка | 1499.99 $ vip | vip |
| Золотая мусорка | 999.99 $ vip | vip |
| Серебряная мусорка | 699.99 $ vip | vip |
| Медная мусорка | 499.99 $ дорогой | high |
| Взрывная мусорка | 301 $ дорогой | high |
| Бронзовая мусорка | 199.99 $ дорогой | high |
| Мусорная коллекция | ||
| Рублёвская помойка | 79.99 $ средний | mid |
| Премиум отходы | 49.99 $ средний | mid |
| Протухший дроп | 24.99 $ средний | mid |
| Царская свалка | 15.99 $ средний | mid |
| Отборный мусор | 5.99 $ недорогой | low |
| Свалка | 2.99 $ недорогой | low |
| Мусорный пакет | 1.49 $ дешёвый | budget |
| Отходы | 0.75 $ дешёвый | budget |
| VIP COLOR | ||
| RGB | 149.99 $ дорогой | high |
| Белое | 64.99 $ средний | mid |
| Красное | 64.99 $ средний | mid |
| Синее | 64.99 $ средний | mid |
| Жёлтое | 64.99 $ средний | mid |
| Зелёное | 64.99 $ средний | mid |
| 50/50 | ||
| Пламя | 349 $ дорогой | high |
| Скоростной зверь | 77 $ средний | mid |
| Взрыв | 63 $ средний | mid |
| Поток-Информации | 55 $ средний | mid |
| Asiimov | 39.99 $ средний | mid |
| Легенды | 39.99 $ средний | mid |
| Кровавый спорт | 24.99 $ средний | mid |
| Неонуар | 16.99 $ средний | mid |
| Redline | 16.99 $ средний | mid |
Collections:
Expensive:
Cheap:
Selections:
More: